Punto Codo 45º Separador
Punto  FICHA TÉCNICA  Punto
Referencia: 82402
Materiales  
    Cumplen con las normas EN1555 y EN12201
    Fabricados en PE100
    Densidad: >930 Kg/m3    
    Índice de Fluidez: de 0,2 a 1,4 g/10 min
    Tiempo de Inducción a la oxidación: > 20min
    Color Negro

Geometría
    Dimensiones S/Norma EN ISO 12201
    Fabricados en SDR 11*

Características Técnicas
    Presión Máxima Operativa:
        Agua: PN16    Gas: PN10

* SDR son las siglas en inglés de "Standard Dimensión Ratio" y es la relación (inversa) que existe entre el diámetro exterior de la tubería y el espesor de pared. A menor SDR mayor  espesor de pared y por tanto mayor presión soportada por el tubo.
Punto  DESCRIPCIÓN  Punto Separador
Punto  MEDIDAS  Punto Separador
Llame e infórmese de descuentos a profesionales.
Telf.: +34 968 10 20 30
824020020 CODO S.TOPE 45º x 20 mm SDR11 PE100     4,34 €
824020025 CODO S.TOPE 45º x 25 mm SDR11 PE100     4,70 €
824020032 CODO S.TOPE 45º x 32 mm SDR11 PE100     5,40 €
824020040 CODO S.TOPE 45º x 40 mm SDR11 PE100     6,16 €
824020050 CODO S.TOPE 45º x 50 mm SDR11 PE100     7,44 €
824020063 CODO S.TOPE 45º x 63 mm SDR11 PE100   12,44 €
824020075 CODO S.TOPE 45º x 75 mm SDR11 PE100   15,67 €
824020090 CODO S.TOPE 45º x 90 mm SDR11 PE100   20,46 €
824020110 CODO S.TOPE 45º x 110 mm SDR11 PE100   28,73 €
824020125 CODO S.TOPE 45º x 125 mm SDR11 PE100   58,29 €
824020140 CODO S.TOPE 45º x 140 mm SDR11 PE100   70,09 €
824020160 CODO S.TOPE 45º x 160 mm SDR11 PE100   72,39 €
824020180 CODO S.TOPE 45º x 180 mm SDR11 PE100   97,06 €
824020200 CODO S.TOPE 45º x 200 mm SDR11 PE100 116,93 €
824020225 CODO S.TOPE 45º x 225 mm SDR11 PE100 157,08 €
824020250 CODO S.TOPE 45º x 250 mm SDR11 PE100 285,84 €
824020280 CODO S.TOPE 45º x 280 mm SDR11 PE100 431,99 €
824020315 CODO S.TOPE 45º x 315 mm SDR11 PE100 431,99 €
Punto  CROQUIS  Punto Separador