Punto Codo 90º Separador
Punto  FICHA TÉCNICA  Punto
Referencia: 82401
Materiales  
    Cumplen con las normas EN1555 y EN12201
    Fabricados en PE100
    Densidad: >930 Kg/m3    
    Índice de Fluidez: de 0,2 a 1,4 g/10 min
    Tiempo de Inducción a la oxidación: > 20min
    Color Negro

Geometría
    Dimensiones S/Norma EN ISO 12201
    Fabricados en SDR 11*

Características Técnicas
    Presión Máxima Operativa:
        Agua: PN16    Gas: PN10

* SDR son las siglas en inglés de "Standard Dimensión Ratio" y es la relación (inversa) que existe entre el diámetro exterior de la tubería y el espesor de pared. A menor SDR mayor  espesor de pared y por tanto mayor presión soportada por el tubo.
Punto  DESCRIPCIÓN  Punto Separador
Punto  MEDIDAS  Punto Separador
Llame e infórmese de descuentos a profesionales.
Telf.: +34 968 10 20 30
824010020 CODO S.TOPE 90º x 20 mm SDR11 PE100     4,29 €
824010025 CODO S.TOPE 90º x 25 mm SDR11 PE100     4,79 €
824010032 CODO S.TOPE 90º x 32 mm SDR11 PE100     5,35 €
824010040 CODO S.TOPE 90º x 40 mm SDR11 PE100     6,03 €
824010050 CODO S.TOPE 90º x 50 mm SDR11 PE100     8,06 €
824010063 CODO S.TOPE 90º x 63 mm SDR11 PE100   12,53 €
824010075 CODO S.TOPE 90º x 75 mm SDR11 PE100   17,13 €
824010090 CODO S.TOPE 90º x 90 mm SDR11 PE100   20,68 €
824010110 CODO S.TOPE 90º x 110 mm SDR11 PE100   34,47 €
824010125 CODO S.TOPE 90º x 125 mm SDR11 PE100   58,42 €
824010140 CODO S.TOPE 90º x 140 mm SDR11 PE100   70,09 €
824010160 CODO S.TOPE 90º x 160 mm SDR11 PE100   70,09 €
824010180 CODO S.TOPE 90º x 180 mm SDR11 PE100   92,94 €
824010200 CODO S.TOPE 90º x 200 mm SDR11 PE100 122,77 €
824010225 CODO S.TOPE 90º x 225 mm SDR11 PE100 149,21 €
824010250 CODO S.TOPE 90º x 250 mm SDR11 PE100 285,84 €
824010280 CODO S.TOPE 90º x 280 mm SDR11 PE100 459,63 €
824010315 CODO S.TOPE 90º x 315 mm SDR11 PE100 484,85 €
Punto  CROQUIS  Punto Separador