Punto Tapón Ciego Separador
Punto  FICHA TÉCNICA  Punto
Referencia: 82201
Materiales  
    Cumplen con las normas EN1555 y EN12201
    Fabricados en PE100
    Densidad: >930 Kg/m3    
    Índice de Fluidez: de 0,2 a 1,4 g/10 min
    Tiempo de Inducción a la oxidación: > 20min
    Color Negro

Geometría
    Dimensiones S/Norma EN ISO 12201
    Fabricados en SDR 11*

Características Técnicas
    Presión Máxima Operativa:
        Agua: PN16    Gas: PN10

* SDR son las siglas en inglés de "Standard Dimensión Ratio" y es la relación (inversa) que existe entre el diámetro exterior de la tubería y el espesor de pared. A menor SDR mayor  espesor de pared y por tanto mayor presión soportada por el tubo.
Punto  DESCRIPCIÓN  Punto Separador
Punto  MEDIDAS  Punto Separador
Llame e infórmese de descuentos a profesionales.
Telf.: +34 968 10 20 30
822010020 TAPÓN S.TOPE 20 mm SDR11 PE100     3,60 €
822010025 TAPÓN S.TOPE 25 mm SDR11 PE100     4,01 €
822010032 TAPÓN S.TOPE 32 mm SDR11 PE100     5,03 €
822010040 TAPÓN S.TOPE 40 mm SDR11 PE100     6,29 €
822010050 TAPÓN S.TOPE 50 mm SDR11 PE100     7,43 €
822010063 TAPÓN S.TOPE 63 mm SDR11 PE100     9,89 €
822010075 TAPÓN S.TOPE 75 mm SDR11 PE100   12,99 €
822010090 TAPÓN S.TOPE 90 mm SDR11 PE100   19,19 €
822010110 TAPÓN S.TOPE 110 mm SDR11 PE100   22,76 €
822010125 TAPÓN S.TOPE 125 mm SDR11 PE100   30,89 €
822010140 TAPÓN S.TOPE 140 mm SDR11 PE100   42,08 €
822010160 TAPÓN S.TOPE 160 mm SDR11 PE100   42,08 €
822010180 TAPÓN S.TOPE 180 mm SDR11 PE100   58,60 €
822010200 TAPÓN S.TOPE 200 mm SDR11 PE100   66,53 €
822010225 TAPÓN S.TOPE 225 mm SDR11 PE100   94,45 €
822010250 TAPÓN S.TOPE 250 mm SDR11 PE100 135,36 €
822010280 TAPÓN S.TOPE 280 mm SDR11 PE100 224,09 €
822010315 TAPÓN S.TOPE 315 mm SDR11 PE100 240,09 €
822010355 TAPÓN S.TOPE 355 mm SDR11 PE100 444,13 €
822010400 TAPÓN S.TOPE 400 mm SDR11 PE100 867,56 €
Punto  CROQUIS  Punto Separador